Tečajna lista
Pregled tečajnih list Banke Koper.
Banka si pridržuje pravico do menjave tečaja oz. celotne tečajnice med dnem zaradi nihanja vrednosti valut na denarnih trgih.
IZBERITE TEČAJNO LISTO
Fizične osebe - tečajna lista Banke Koper za odkup in prodajo tuje efektive
Pravne osebe - tečajna lista Banke Koper
Tečajna lista Banke Koper (referenčni tečaji ECB)
| Naziv valute | Oznaka valute | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
|---|
| Avstralski dolar | AUD | 1,34520 | 1,30540 |
| Kanadski dolar | CAD | 1,35150 | 1,31150 |
| Švicarski frank | CHF | 1,27380 | 1,24600 |
| Češka krona | CZK | 26,46000 | 25,67800 |
| Danska krona | DKK | 7,56530 | 7,34170 |
| Angleški funt | GBP | 0,86511 | 0,84629 |
| Hrvaška kuna | HRK | 7,68810 | 7,46090 |
| Madžarski forint | HUF | 293,40000 | 284,72000 |
| Japonski jen | JPY | 135,26000 | 131,26000 |
| Norveška krona | NOK | 7,57700 | 7,35300 |
| Poljski zlot | PLN | 4,24110 | 4,11570 |
| Švedska krona | SEK | 8,67330 | 8,41690 |
| Ameriški dolar | USD | 1,30650 | 1,27810 |
HITRI PRERAČUN